数値は初期値

 

 
宵闇の頭冠 0.8 0.0 0.2 0.0 -30.0 4.0 3.0 3.2 5 12 8 33 0.0 1.0 200
チェインヘルム 3.8 2.2 4.3 3.4 2.6 2.0 1.1 2.9 28 15 15 11 1.9 3.9 350
聖職者の帽子  1.4 1.9 1.4 1.6 5.0 3.8  4.9  5.0 18 25 12 29 0.5 1.4 220
教導師の帽子 3.7 4.5 3.1 3.1 4.3 4.8 4.8 3.1 15 27 24 25 2.1 3.2 280
ファーナムの兜ファーナムの兜 4.9 4.7 4.7 4.5 4.0 4.4 4.2 4.2 27 22 28 14 6.1 6.6 430
騎士の兜 4.5 3.8 4.7 4.2 2.7 3.8 2.4 3.0 22 17 18 12 4.4 5.2 380
ルカティエルのマスク 3.9 3.6 3.0 2.8 4.0 3.8 4.8 3.8 22 26 22 24 1.6 3.3 270
モーンの兜 5.5 5.0 5.5 5.3 5.4 5.2 5.1 3.8 31 17 27 17 6.9 8.1 470
北の兜 4.7 4.6 4.6 4.4 2.6 4.2 1.8 2.6 24 15 26 10 4.0 4.8 370
老師の目隠し 0.8 0.8 0.8 0.8 4.0 4.4 3.8 4.2 10 14 11 28 0.0 1.0 200
ローリアンの兜 5.0 3.2 4.8 3.5 4.7 3.3 3.3 4.8 24 12 17 15 3.9 5.6 380
兵士の鉄兜 4.3 3.6 4.2 4.2 2.6 2.9 2.0

3.7

27 18 18 13 3.2 4.6 370
作業帽子 1.9 2.7  2.2  2.2 3.0  2.5 2.5 4.5 16 31 20 27 1.1 2.3 230
不死隊の兜 3.8 4.0 2.6 3.5 4.7 4.8 4.9 4.2 19 24 29 21 2.3 4.0 360
アイアンヘルム 3.7 3.7 3.7 3.7 3.0 3.3 2.4 3.0 22 29 27 24 2.5 3.7 280
盗人のマスク 2.2 2.5 2.2 2.2 2.2 2.5 2.8 2.2 23 26 21 17 0.6 0.9 250
ロスリック騎士の兜 4.8 3.8 5.0 4.6 4.0 4.6 2.8 3.6 31 18 22 14 5.7 6.0 410
ウォルニールの頭冠 3.1 3.1 3.1 2.8 3.9 4.3 4.5 4.9 18 29 27 37 1.8 3.4 270
山賊の頭巾 3.5 3.2 3.5 3.5 2.7 3.0 3.3 2.7 19 29 28 19 1.4 2.7 260
逃亡騎士の兜 4.4  4.2 3.6 4.0 2.9 4.2 3.5 2.6 21 14 19 12 3.5 4.6 370
聖堂騎士の兜 4.9 4.9 4.4 5.2 4.7 4.3 4.6 3.9 28 26 26 20 6.6 7.6 470
無名騎士の兜 3.8 3.1 4.2 3.6 2.1 3.4 2.4 2.1 26 15 14 10 2.3 3.8 350
奴隷の頭巾 2.0 1.4 1.6 1.2 4.2 3.8 4.0 4.2 17 28 19 38

0.8

1.5 220
墓守のフード 1.5 1.2 2.9 1.8 3.3 3.3 4.0 1.4 30 28 8 25 0.5 1.5 220
聖女のフード 1.0 1.2 1.0 0.9 4.6 4.3 4.4 4.6 8 16 12 31 0.0 1.4 220
カタリナヘルム 5.4 4.6 5.6 5.0 4.3 4.7 5.5 5.0 34 27 27 17 7.4 7.7 460
東国の兜 4.1 2.5 4.8 3.7 1.6 3.4 1.2 1.6 32 12 15 9 3.3 3.9 360
黄衣の頭冠 2.1 2.6 2.6 2.1 4.6 2.2 4.8 4.6 21 27 24 27 1.3 3.0 270
火の魔女の兜 4.7 2.3 3.7 3.7 4.1 4.5 2.8 3.9 18 13 15 11 3.0 3.9 350
黒鉄の兜 5.1 4.3 5.4 5.3 4.6 5.7 4.2 4.6 26 19 21 13 6.7 6.8 450
処刑人の兜 5.3 4.2 5.3 4.9 4.8 4.9 3.8 4.6 31 28 29 21 6.6 7.2 460
法王の騎士の冠 2.8 1.4 2.8 2.5 4.7 3.3 4.3 5.0 15 12 31 10

2.0

2.7 270
宮廷魔術師のフード 0.9 1.1 0.9 1.1 4.1 3.7 4.5 4.4 14 21 15 33 0.1 1.5 220
真鍮の兜 4.5 3.5 4.4 4.1 4.6 3.4 2.3 3.4 27 15 17 13 3.1 4.7 370
絵画使者の頭巾 1.9 1.5 1.9 1.9 4.3 1.9 2.3 1.9 25 30 15 25 0.6 1.4 220
貴人の仮面 5.3 2.2 5.0 4.9 3.9 4.1 2.1 3.6 25 17 17 28 6.1 5.9 400
スモウの兜 6.2 6.7 5.3 4.9 4.7 4.6 4.9 4.9 27 27 27 24 9.9 12.2 500
影の覆面 2.5 2.2 1.7 2.5 2.0 1.5 2.0 1.1 15 18 20 18 0.4 1.5 210
祈祷のフード 0.8 0.8 0.8 0.8 3.9 3.5 3.7 4.4 8 28 13 40 0.2 1.3 210
羽の騎士の兜 5.3 4.7 5.2 5.0 4.2 4.8 4.5 5.4 31 29 29 18 6.0 7.4 470
グンダの兜 4.9 4.4 6.0 4.7 4.4 4.5 4.3 4.4 35 25 25 25 7.2 7.6 470
上級騎士の兜 4.5 3.7 4.3 4.2 3.7 4.1 3.1 3.5 24 15 15 9 4.0 5.3 380
踊り子の頭冠 3.3 1.8 4.4 4.0 2.7 2.2 2.5 2.8 14 10 23 7 1.5 2.8 270
狼騎士の兜 4.4 3.8 4.4 4.4 3.0 4.2 2.2 3.8 23 16 17 17 2.9 4.2 360
外征騎士の兜 4.3 2.8 4.2 4.2 2.3 3.1 2.3 1.1 17 12 32 5 2.8 3.8 360
伝令の兜 4.2 2.5 4.2 4.0 3.5 3.2 1.6 3.2 24 14 17 10 3.4 3.7 350
黄金の王冠 3.6 3.0 3.0 2.2 4.2 4.8 3.8 4.2 21 29 28 27 2.2 3.5 280
魔術師の頭巾 1.0 1.0 1.0 0.9 4.4 4.0 4.2 4.5 11 18 14 30 0.1 1.4 210
傭兵の兜 3.1 3.3 3.6 3.9 2.7 2.7 2.7 2.7 27 17 16 12 3.5 3.1 350
銀騎士の兜 4.8 4.5 5.1 5.0 4.7 4.5 4.1 4.1 24 19 17 13 6.2 6.1 410
竜狩りの兜 4.6 3.8 4.6 4.6 3.5 4.1 4.1 2.6 28 18 18 16 4.8 5.8 410
寵愛の兜 4.3 3.9 4.2 4.3 3.5 3.7 2.5 3.7 30 23 25 18 5.4 5.9 400
火継ぎの兜 4.7 2.5 4.6 4.4 2.6 4.4 1.8 1.4 20 12 16 8 4.1 4.1 350
嘴の仮面 4.0 2.8 4.3 3.6 2.6 4.1 2.0 3.7 24 16 14 18 2.2 3.7 360
カルラのとんがり帽子 1.6 1.4 1.4 1.2 5.0 4.7 4.9 4.9 9 15 13 23 0.4 1.7 220
銀仮面 3.3 3.9 3.3 3.3 3.5 4.2 3.3 2.8 19 27 28 27 1.9 3.3 280
鉄の兜 4.7 4.9 4.5 4.5 4.7 4.7 4.5 4.7 17 17 17 15 6.0 6.0 380
大主教の白冠 1.6 2.7 1.9 1.9 5.0 4.6 5.0 5.4 11 19 19 38 1.6 1.8 230
薄暮のヴェール 1.7 1.2 1.2 1.3 5.2 4.7 4.8 5.3 7 14 10 30 0.7 1.8 230
ローリアンの兜 5.0 3.2 4.8 3.5 4.7 3.3 3.3 4.8 24 12 17 15 3.9 5.6 380
黄昏の兜 4.9 4.3 4.7 4.7 2.9 3.5 2.1 3.5 26 25 14 15 3.4 5.0 380
黒騎士の兜 4.7 3.8 3.3 4.2 3.2 4.5 3.0 3.6 27 19 19 19 3.9 5.6 400
闇の仮面 4.3 3.1 3.9 3.7 3.1 2.5 1.3 3.1 18 14 15 7 2.7 4.0 350
刺客の頭巾 1.9 2.7 1.9 2.2 3.3 4.3 3.3 2.5 17 27 20 20 1.0 1.8 220
貪欲者の烙印 4.6 4.6 4.6 4.0 4.1 3.4 4.8 3.8 27 27 27 22 8.9 11.0 500
黒い手の帽子 2.6 2.1 3.8 2.9 4.2 4.4 3.3 2.7 19 30 21 25 1.1 2.5 260
ハベルの兜 5.8 5.2 5.5 5.2 5.0 5.9 4.6 5.0 31 30 30 26 10.2 11.2 500
流刑人の仮面 5.1 5.0 6.0 4.8 4.3 4.8 3.4 4.4 39 29 24 19 7.6 7.5 470
竜血の兜 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.4 4.0 4.0 34 19 21 15

5.0

6.3 410
呪い師のフード 1.5 1.5 1.5 1.3 4.4 5.1 5.0 4.6 13 27 19 26 0.6 1.8 230
クレイトンの鉄仮面 4.3 3.7 4.7 3.9 3.7 4.1 2.2 3.9 26 19 19 12 6.0 5.9 410
古い魔術師の帽子 1.5 1.3 1.3 1.5 4.9 4.3 4.5 4.9 11 15 12 28 0.6 1.2 210
トゲの兜 3.7 2.6 4.5 3.9 2.3 2.3 2.3 1.8 30 13 15 11 2.2 3.8 350
アルバの兜 4.2 3.4 4.2 4.0 3.1 3.8 3.1 3.6 28 18 19 12 3.7 4.2 360
ファリスの帽子 3.0 2.5 3.0 3.0 3.6 3.9 4.1 3.6 17 26 24 20 1.4 2.3 250

 

 

 




Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈