数値は初期値

 

画像/名称
チェインレギンス 6.7 4.2 7.6 6.0 5.5 4.5 3.1 5.9 36 17 17 10 4.9 5.1 350
聖職者のズボン 2.4 1.6 1.6 1.9 6.9 5.0 6.8 7.0 26 36 18 42 0.7 2.1 220
逃亡兵のズボン 4.2 4.7 4.2 4.2 5.0 5.0 5.9 7.0 21 34 28 25 2.1 3.1 250
騎士の足甲 8.1 6.9 7.4 7.7 4.9 6.2 4.4 5.4 26 23 22 13 7.4 6.7 370
ハードレザーブーツ 5.1 5.5 5.1 5.1 4.1 4.6 2.8 4.1 26 38 35 29 2.9 4.7 270
北のズボン 6.1 7.5 6.1 6.1 2.9 6.8 5.7 2.9 24 32 42 32 3.1 4.3 270
ロスリック騎士の足甲 7.9 6.5 8.3 7.4 6.8 7.6 5.0 6.2 44 24 32 20 10.9 9.3 420
教導師のズボン 5.5 6.9 5.1 4.6 6.6 7.3 7.3 4.6 22 39 35 37 3.6 4.6 280
ファーナムのブーツ 7.2 7.2 7.2 6.6 5.2 6.4 5.6 5.6 34 24 37 15 8.0 6.8 370
モーンの足甲 8.3 7.5 8.0 7.8 7.9 7.8 7.6 4.7 40 23 36 22 11.1 9.7 430
恥部隠し 1.9 1.9 1.9 1.6 5.8 4.9 5.4 5.8 20 35 10 43 0.4 1.1 100
ミラのズボン 5.1 5.1 3.7 3.7 5.0 4.6 6.4 4.6 29 37 29 32 1.2 3.5 260
山賊のズボン 6.0 5.6 6.0 6.0 4.8 5.2 5.6 4.8 32 43 41 32 3.1 5.0 280
逃亡騎士のズボン 7.3 7.0 5.6 6.4 5.0 7.8 6.3 5.5 22 10 20 9 4.9 5.3 350
主教のスカート 1.1 1.7 2.1 1.7 6.8 6.9 6.3 7.2 13 26 22 50 1.1 2.3 220
無名騎士の足甲 7.0 6.0 7.4 6.7 4.9 6.9 5.4 4.9 36 22 20 11 5.9 5.6 360
聖女のスカート 1.7 2.0 1.7 1.5 7.5 7.0 7.1 7.5 13 25 20 48 0.1 2.3 220
カタリナレギンス 8.5 7.4 9.3 8.3 6.0 6.6 7.8 6.8 47 35 35 21 12.8 11.1 470
黒革のブーツ 4.8 4.3 5.2 3.8 4.8 4.3 5.6 4.3 25 37 31 25 2.3 3.6 260
火防女のスカート 1.9 2.6 1.9 1.9 7.1 7.6 6.8 8.3 13 24 18 40 0.5 2.1 220
不死隊の足甲 5.6 5.6 3.1 4.8 6.9 7.1 7.2 5.6 27 35 43 29 2.6 4.6 280
ドランの靴 4.7 5.2 5.2 5.2 6.3 5.0 7.0 6.3 24 37 39 26 1.3 4.2 250
東国の足甲  5.1 4.7 7.3 4.6 5.4 7.2 6.6 5.4 47 40 41 39 4.3 5.0 280
黒騎士の足甲 8.1 6.7 7.6 7.4 6.2 8.3 5.8 6.9 38 27 26 26 8.2 8.5 400
法王騎士の足甲 5.1 3.0 5.1 4.7 7.6 5.5 7.0 7.8 23 21 48 16 2.8 4.3 280
処刑人の足甲 8.4 6.8 8.1 8.3 7.7 7.9 6.2 7.4 39 35 37 25 11.8 10.4 460
黒鉄の足甲 8.7 6.7 8.5 8.3 7.2 8.9 6.6 7.2 42 32 35 24 11.8 9.9 450
黄衣のズボン 4.6 5.1 3.4 4.6 7.0 3.4 7.4 6.7 22 35 35 28 1.5 3.9 260
宮廷魔術師のズボン 2.2 2.5 2.2 2.5 7.4 6.8 8.0 7.9 19 29 21 47 1.1 2.2 220
真鍮の足甲 7.6 5.9 7.5 6.9 7.9 6.0 4.2 6.0 39 22 24 18 6.3 6.8 370
絵画使者の腰巻き 3.5 2.9 3.5 4.8 6.5 5.3 2.9 2.9 42 31 17 22 4.2 4.4 270
銀騎士の足甲 7.6 7.0 7.9 7.8 7.3 7.0 6.3 6.3 36 28 25 20 9.8 9.1 400
スモウの足甲 9.9 10.7 8.5 7.9 7.6 7.4 7.9 7.6 43 43 43 39 17.3 16.3 500
影の足甲 4.2 3.5 2.9 4.2 3.1 3.7 4.5 3.1 16 24 23 21 2.1 2.3 230
祈祷のスカート 1.6 1.9 1.6 1.4 6.9 6.7 6.7 7.6 14 39 18 58 0.0 2.0 220
聖堂騎士の足甲 7.7 7.6 7.0 8.0 7.4 6.9 7.3 5.9 40 38 38 26 11.6 10.2 450
墓守のスカート 2.0 1.5 4.3 2.5 4.8 4.8 6.0 1.7 42 40 11 35 0.3 2.2 220
グンダの足甲 7.9 7.0 9.1 7.4 7.0 7.2 6.9 7.0 48 36 36 36 12.3 10.3 460
上級騎士の足甲 7.8 6.5 7.6 7.4 6.5 7.1 5.3 6.1 38 25 26 16 7.0 6.9 370
踊り子の足甲 6.0 4.2 7.0 6.7 4.7 3.4 4.7 5.1 22 17 31 10 4.6 4.4 280
狼騎士の足甲 6.6 5.5 6.6 6.6 4.2 6.4 2.8 5.6 25 15 19 19 4.6 5.1 350
外征騎士の足甲 7.7 5.6 7.4 7.6 5.5 6.7 5.5 3.7 32 24 55 14 7.2 6.9 370
伝令のズボン 7.1 6.5 6.8 6.5 4.6 4.6 1.8 4.1 26 20 20 11 5.1 5.3 350
竜鱗の腰巻き 7.1 5.9 6.8 5.9 4.1 6.8 1.8 4.1 31 21 22 10 7.4 6.3 360
魔術師のズボン 3.4 4.1 3.4 3.4 6.0 7.5 7.6 6.7 22 26 31 28 1.3 3.2 250
火継ぎの足甲 5.4 5.0 6.2 4.5 6.0 7.3 7.0 5.6 28 40 44 37 3.5 4.8 280
竜狩りの足甲 7.4 6.2 7.4 7.4 6.0 6.8 6.8 4.5 38 23 24 21 9.1 8.4 410
黒の足甲 5.2 5.2 6.4 4.7 6.7 8.1 7.3 7.8 26 38 32 46 2.8 4.5 280
カルラのズボン 2.6 2.6 2.6 1.9 8.3 7.7 8.1 8.1 14 23 21 36 1.1 2.6 230
コルニクスのスカート 1.7 1.7 1.7 1.5 6.9 7.1 6.6 7.0 15 24 18 48 1.4 2.0 210
レオナールのズボン 4.2 5.1 4.2 4.7 6.2 6.5 4.7 3.7 21 28 34 28 2.3 3.6 260
鉄の足甲 5.9 4.2 5.9 5.9 5.5 5.5 5.1 5.5 21 17 19 16 6.4 5.0 350
大主教のスカート 2.4 4.2 2.9 2.9 7.7 7.2 7.7 8.5 14 27 26 55 3.6 2.6 230
薄暮の足甲 6.2 4.7 6.5 6.2 5.9 5.1 2.9 6.2 27 18 21 18 4.7 5.7 360
ローリアンの足甲 7.6 5.5 7.5 7.3 7.3 4.7 4.7 7.4 38 21 27 25 6.3 7.0 370
獄吏のズボン 4.2 1.9 4.2 3.0 6.9 6.7 5.7 6.9 12 22 19 53 1.0 2.8 230
黄昏の足甲 7.2 5.5 7.4 7.2 4.1 5.5 3.3 5.1 40 35 26 26 5.8 7.2 370
闇の足甲 7.8 5.7 7.1 6.8 6.1 5.3 2.9 6.1 26 20 23 10 6.4 6.1 350
刺客のズボン 5.2 3.8 6.0 4.8 6.6 6.9 5.2 4.3 29 43 32 38 2.1 4.3 270
ハベルの足甲 9.3 8.3 8.9 8.3 8.1 9.4 7.3 8.1 45 43 43 38 17.6 15.9 500
作業ズボン 2.9 4.2 3.5 3.5 4.5 3.7 3.7 7.0 23 44 28 39 1.6 2.9 230
流刑人の足甲 8.7 8.4 8.0 7.8 7.3 8.3 7.4 7.6 57 43 35 28 12.7 10.9 470
竜血の足甲 7.3 7.2 7.7 7.0 7.1 6.6 6.0 6.0 45 23 25 17 8.6 8.6 410
レザーブーツ 4.2 4.2 4.2 4.2 5.5 5.9 6.3 5.5 24 37 37 28 2.8 3.3 250
呪い師のブーツ 2.3 2.3 2.3 2.0 7.0 8.1 7.9 7.3 19 39 27 38 1.0 2.6 230
ミラのチェインレギンス 6.5 4.7 7.1 5.1 5.5 5.5 2.9 4.2 32 23 25 18 5.8 5.9 360
トゲの足甲 6.0 4.3 7.3 6.3 3.8 3.8 3.8 3.0 42 18 22 15 4.2 5.4 350
古い魔術師のブーツ 2.1 1.8 1.8 2.1 7.3 6.7 7.0 7.3 18 23 20 42 1.4 2.3 220
アルバの足甲 6.8 5.4 6.8 6.5 5.0 6.2 5.0 5.8 36 21 22 12 6.7 5.5 360

 




Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈